<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.ernestodehood.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[MyBlog]]></title>
		<link>https://www.ernestodehood.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 17:50:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Como funcionan las Carculadoras de ISR?]]></title>
			<author><![CDATA[EDH]]></author>
			<category domain="https://www.ernestodehood.com/blog/index.php?category=Notas_ISR-SPE"><![CDATA[Notas ISR-SPE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_s0l4xdks"><div><span class="fs28lh1-5 cf1 ff1">CAPACIDADES BÁSICAS</span><br></div><div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs12lh1-5">Cada Calculadora </span></b><b class="fs12lh1-5">cuenta con las siguientes CAPACIDADES básicas:</b></div><div>01.- El Salario diario, <span class="fs10lh1-5"><b>NO puede ser menor</b></span> al Salario Mínimo General (SMG) de la Zona</div><div>02.- El Salario Base de Cotización mínimo, <span class="fs10lh1-5"><b>es un SMG y/o Hasta 25 UMAs diarias</b></span></div><div>03.- Los días laborados; son los que REALMENTE, fueron <span class="fs10lh1-5"><b>FÍSICAMENTE realizados</b></span></div><div>04.- Los días de DESCANSO; son los que, se otorgan <span class="fs10lh1-5"><b>específicamente al Periodo Nominal</b></span></div><div>05.- Días de Cálculo o PAGADOS, son la SUMA de<span class="fs10lh1-5"><b> los días Laborados, más los de descanso proporcional</b></span>.</div><div>06.- El IMPORTE gravable; <span class="fs10lh1-5"><b>NO puede ser menor</b></span>, al resultado de multiplicar, el <span class="fs10lh1-5"><b>Salario diario por los días de CALCULO o PAGADOS</b></span>.</div></div><div>07.- Si los Días laborados son <span class="fs10lh1-5"><b>SIN ausencias</b></span>; las Tarifas de ISR y calculo proporcional del SPE, <span class="fs10lh1-5"><b>son EXACTAS a las del Periodo Nominal</b></span> de cálculo.</div><div>08.- <span class="fs10lh1-5">Si los Días laborados son </span><span class="fs10lh1-5"><b>CON ausencias</b></span><span class="fs10lh1-5">; las Tarifas de ISR y calculo proporcional del SPE, </span><span class="fs10lh1-5"><b>son AJUSTADAS a los Días de Calculo</b></span><span class="fs10lh1-5">.</span></div><div>09.- Las Cuotas RETENIDAS; para el IMSS-INFONAVIT, <span class="fs10lh1-5"><b>siempre son calculadas y AJUSTADAS</b></span> a los Días de Cálculo.</div><div>10.- <span class="fs10lh1-5"><b>La DIFERENCIA EVITADA</b></span>; se refiere, a la diferencia del ISR de la Tarifa por el Periodo nominal completo, contra el calculo del ISR AJUSTADO.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 17:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.ernestodehood.com/blog/files/ASFisCalcParaBlogEDH_thumb.png" length="1397812" type="image/png" />
			<link>https://www.ernestodehood.com/blog/?noticias</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ernestodehood.com/blog/rss/s0l4xdks</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Como funcionan las Calculadoras de Cuotas IMSS-INFONAVIT?]]></title>
			<author><![CDATA[EDH]]></author>
			<category domain="https://www.ernestodehood.com/blog/index.php?category=Notas_IMSS-INFONAVIT"><![CDATA[Notas IMSS-INFONAVIT]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div class="imTAJustify"><div style="text-align: start;"><div><span class="fs28lh1-5 cf1 ff1">CAPACIDADES BÁSICAS</span><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5">Cada Calculadora cuenta con las siguientes CAPACIDADES básicas:</span></b></div></div></div><div class="imTAJustify"><div>01.- El Salario diario, <span class="fs10lh1-5"><b>NO puede ser menor</b></span> al Salario Mínimo General (SMG) de la Zona</div><div>02.- El Salario Base de Cotización mínimo, <span class="fs10lh1-5"><b>es un SMG y/o Hasta 25 UMAs diarias</b></span></div><div>03.- Los días laborados; son los que REALMENTE, fueron <span class="fs10lh1-5"><b>FÍSICAMENTE realizados</b></span></div><div>04.- Los días de DESCANSO; son los que, <span class="fs10lh1-5"><b>se otorgan especificamente al Periodo Nominal</b></span></div><div>05.- <span class="fs10lh1-5"><b>Días de Cálculo REALES</b></span>, son la SUMA de los Laborados, más los de descanso proporcional.</div><div>06.- Las CUOTAS a Retener, son las que <span class="fs10lh1-5"><b>se retienen NOMINALMENTE al Trabajador(a)</b></span></div><div>07.- <span class="fs10lh1-5"><b>No aplican CUOTAS a Retener,</b></span> si se trata de un Salario diario o Salario Base de Cotización IGUAL al Salario Mínimo General.</div><div>08.- Las Cuotas a provisionar; son las que, <span class="fs10lh1-5"><b>están a CARGO del Patrón</b></span>, en espera de ser pagadas, en modo Mensual o Bimestralmente.</div><div>09.- Las <span class="fs10lh1-5"><b>Cuotas TOTALES por PAGAR</b></span>; son la suma de la RETENCIÓN del Trabajador y las PROVISIONADAS a cargo del Patrón.</div><div>10.- La <span class="fs10lh1-5"><b>Cuota de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez</b></span> (CEAV), se calcula automáticamente con la Fecha de Cálculo</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.ernestodehood.com/blog/files/ASFisCalcParaBlogIMSS_thumb.png" length="1457815" type="image/png" />
			<link>https://www.ernestodehood.com/blog/?what-running-shoes-are-fit-for-me-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ernestodehood.com/blog/rss/000000001</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>