Índices de Precios al Consumidor en México
Servicios
ACTUALIZADO AL MES DE: ABRIL DE 2026
La próxima actualización de MAYO es en:
La próxima actualización de MAYO es en:
Los registros ANUALES son del: 2018 al 2026
La Inflación Anual mostrada es de: 2025 a 2026
Los INPC, Base: 2DA. QNA de Julio 2018 | ||||||||||||
AÑO > MES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | INFLACIÓN ANUAL | ||
ENERO | 98.795 | 103.108 | 106.447 | 110.210 | 118.002 | 127.336 | 133.555 | 138.343 | 143.588 | 3.79% | ||
FEBRERO | 99.171 | 103.079 | 106.889 | 110.907 | 118.981 | 128.046 | 133.681 | 138.726 | 144.307 | 4.02% | ||
MARZO | 99.492 | 103.476 | 106.838 | 111.824 | 120.159 | 128.389 | 134.065 | 139.161 | 145.544 | 4.59% | ||
ABRIL | 99.155 | 103.531 | 105.755 | 112.190 | 120.809 | 128.363 | 134.336 | 139.620 | 145.831 | 4.45% | ||
MAYO | 98.994 | 103.233 | 106.162 | 112.419 | 121.022 | 128.084 | 134.087 | 140.012 | 10-Jun-26 | |||
JUNIO | 99.376 | 103.299 | 106.743 | 113.018 | 122.044 | 128.214 | 134.594 | 140.405 | 10-Jul-26 | |||
JULIO | 99.909 | 103.687 | 107.444 | 113.682 | 122.948 | 128.832 | 136.003 | 140.780 | 10-Ago-26 | |||
AGOSTO | 100.492 | 103.670 | 107.867 | 113.899 | 123.803 | 129.545 | 136.013 | 140.867 | 10-Sept-26 | |||
SEPTIEMBRE | 100.917 | 103.942 | 108.114 | 114.601 | 124.571 | 130.120 | 136.080 | 141.197 | 10-Oct-26 | |||
OCTUBRE | 101.440 | 104.503 | 108.774 | 115.561 | 125.276 | 130.609 | 136.828 | 141.708 | 10-Nov-26 | |||
NOVIEMBRE | 102.303 | 105.346 | 108.856 | 116.884 | 125.997 | 131.445 | 137.424 | 142.645 | 10-Dic-26 | |||
DICIEMBRE | 103.020 | 105.934 | 109.271 | 117.308 | 126.478 | 132.373 | 137.949 | 143.042 | 10-Ene-27 | |||
Nota preventiva.- El Índice de Agosto 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se imprimió con un error (inversión numérica), dice "100.942".Debe ser "100.492" porque es el que publica el INEGI en su propio Portal. (un error de impresión NO modifica la inflación) Nota preventiva.- Las fechas que se muestran en 2026; son las que corresponden al máximo día mensual, en que serán publicados los Indices de Precios al Consumidor (INPC), en el portal del INEGI y/o, en el Diario Oficial de la Federación. | ||||||||||||
CALCULO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES
Para MODALIDAD 40 desde 2022 a 2030
CALCULAR ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Para MODALIDAD 40 desde 2019 a 2026
